Best Insurance Companies in Texas – Top 40

At Ryan Everet Insurance, we have access to many of the best insurance companies in Texas.  Here is a list from the Texas Department of Insurance’s website of Top 40 Insurers in the state by volume for homeowners and auto policies.  This doesn’t represent the ranking of the companies by customer satisfaction, only the volume of business written.

Click here for a quote using the Quick Quoter or call us today to talk about your insurance needs – (940) 268-5112

 

Top 40 Insurers: Homeowners
NAIC # INSURANCE COMPANY RANK WRITTEN PREMIUM % OF MARKET
43419 State Farm Lloyds 1 1,678,075,665 28.09%
26530 Allstate Texas Lloyd’s 2 462,398,477 7.74%
21695 Texas Farmers Insurance Company 3 356,802,156 5.97%
11120 USAA Texas Lloyd’s Company 4 250,543,279 4.19%
25941 United Services Automobile Association 5 240,141,972 4.02%
29688 Allstate Fire and Casualty Insurance Company 6 226,817,288 3.80%
21652 Farmers Insurance Exchange 7 188,693,882 3.16%
41564 Travelers Lloyds of Texas Insurance Company 8 173,905,203 2.91%
11215 Safeco Insurance Company of Indiana 9 164,939,055 2.76%
27774 Chubb Lloyds Insurance Company of Texas 10 119,944,407 2.01%
37877 Nationwide Property and Casualty Insurance Company 11 116,061,601 1.94%
11059 ASI Lloyds 12 115,494,445 1.93%
27998 Travelers Home and Marine Insurance Company, The 13 103,261,884 1.73%
41688 Foremost Lloyds of Texas 14 93,333,272 1.56%
25380 Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company 15 85,626,422 1.43%
21660 Fire Insurance Exchange 16 83,832,912 1.40%
25399 Texas Farm Bureau Underwriters 17 75,097,184 1.26%
42404 Liberty Insurance Corporation 18 69,657,795 1.17%
42110 Nationwide Lloyds 19 68,549,364 1.15%
10896 Amica Lloyd’s of Texas 20 65,427,777 1.10%
11543 Texas Fair Plan Association 21 58,582,135 0.98%
11008 Auto Club Indemnity Company 22 57,520,339 0.96%
15474 National Lloyds Insurance Company 23 56,674,181 0.95%
13938 Metropolitan Lloyds Insurance Company of Texas 24 51,206,060 0.86%
11041 Liberty Lloyds of Texas Insurance Company 25 48,015,811 0.80%
19208 Republic Lloyds 26 42,811,253 0.72%
34690 Property and Casualty Insurance Company of Hartford 27 41,996,187 0.70%
22608 National Specialty Insurance Company 28 40,552,323 0.68%
23035 Liberty Mutual Fire Insurance Company 29 40,009,483 0.67%
10759 Universal North America Insurance Company 30 34,823,516 0.58%
12536 Homeowners of America Insurance Company 31 33,672,612 0.56%
11578 Cypress Texas Lloyds 32 33,645,122 0.56%
11000 Sentinel Insurance Company, Ltd. 33 32,224,583 0.54%
25127 State Auto Property & Casualty Insurance Company 34 30,164,485 0.50%
22390 Wellington Insurance Company 35 26,561,083 0.44%
20230 Central Mutual Insurance Company 36 26,557,580 0.44%
11070 Safeco Lloyds Insurance Company 37 21,788,157 0.36%
19216 Southern Insurance Company 38 20,847,114 0.35%
19402 Chartis Property Casualty Company 39 20,790,283 0.35%
10349 Acceptance Casualty Insurance Company 40 20,441,221 0.34%
Top 40 Insurers: Private Passenger Auto
NAIC # INSURANCE COMPANY RANK WRITTEN PREMIUM % OF MARKET
25178 State Farm Mutual Automobile Insurance Company 1 2,489,133,695 18.29%
24392 Farmers Texas County Mutual Insurance Company 2 1,266,564,885 9.31%
29203 Progressive County Mutual Insurance Company 3 1,178,487,539 8.66%
22063 Government Employees Insurance Company 4 657,632,095 4.83%
29688 Allstate Fire and Casualty Insurance Company 5 644,303,491 4.73%
29378 Old American County Mutual Fire Insurance Company 6 478,777,821 3.52%
19240 Allstate Indemnity Company 7 436,442,601 3.21%
25941 United Services Automobile Association 8 404,901,504 2.98%
29297 Home State County Mutual Insurance Company 9 402,052,189 2.95%
29246 Consumers County Mutual Insurance Company 10 327,375,657 2.41%
25968 USAA Casualty Insurance Company 11 324,963,381 2.39%
29262 Colonial County Mutual Insurance Company 12 308,824,989 2.27%
29335 Allstate County Mutual Insurance Company 13 275,067,595 2.02%
13004 Texas Farm Bureau Casualty Insurance Company 14 257,237,520 1.89%
19544 Liberty County Mutual Insurance Company 15 252,949,049 1.86%
26816 State Farm County Mutual Insurance Company of Texas 16 241,753,010 1.78%
11198 Loya Insurance Company 17 231,921,392 1.70%
27863 Southern County Mutual Insurance Company 18 231,576,105 1.70%
22055 Geico Indemnity Company 19 203,746,572 1.50%
25380 Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company 20 178,529,482 1.31%
29254 Foremost County Mutual Insurance Company 21 153,175,815 1.13%
29327 AAA Texas County Mutual Insurance Company 22 152,133,619 1.12%
23787 Nationwide Mutual Insurance Company 23 133,422,234 0.98%
18600 USAA General Indemnity Company 24 127,789,492 0.94%
21253 Garrison Property and Casualty Insurance Company 25 124,853,658 0.92%
10807 ACCC Insurance Company 26 107,975,591 0.79%
11521 Germania Select Insurance Company 27 100,117,821 0.74%
17230 Allstate Property and Casualty Insurance Company 28 96,843,571 0.71%
19976 Amica Mutual Insurance Company 29 92,249,888 0.68%
13938 Metropolitan Lloyds Insurance Company of Texas 30 85,946,139 0.63%
34789 21st Century Centennial Insurance Company 31 83,079,795 0.61%
29351 Unitrin County Mutual Insurance Company 32 75,976,812 0.56%
13820 Infinity County Mutual Insurance Company 33 74,777,881 0.55%
33120 Bristol West Specialty Insurance Company 34 72,619,174 0.53%
27820 Farm Bureau County Mutual Insurance Company of Texas 35 64,471,271 0.47%
26441 Dairyland County Mutual Insurance Company of Texas 36 63,999,273 0.47%
29394 Mercury County Mutual Insurance Company 37 59,892,240 0.44%
19232 Allstate Insurance Company 38 53,813,906 0.40%
35882 Geico General Insurance Company 39 52,502,951 0.39%
19887 Trinity Universal Insurance Company 40 49,599,189 0.36%